Éphéméride de la lune pour le 28 Février 2021 |
À 00:00: Lune en Vierge 18° 21" | | À 01:00: Lune en Vierge 18° 25" |
À 02:00: Lune en Vierge 19° 02" | | À 03:00: Lune en Vierge 19° 39" |
À 04:00: Lune en Vierge 20° 15" | | À 05:00: Lune en Vierge 20° 49" |
À 06:00: Lune en Vierge 21° 26" | | À 07:00: Lune en Vierge 22° 02" |
À 08:00: Lune en Vierge 22° 39" | | À 09:00: Lune en Vierge 23° 16" |
À 10:00: Lune en Vierge 23° 53" | | À 11:00: Lune en Vierge 24° 26" |
À 12:00: Lune en Vierge 25° 03" | | À 13:00: Lune en Vierge 25° 40" |
À 14:00: Lune en Vierge 26° 17" | | À 15:00: Lune en Vierge 26° 54" |
À 16:00: Lune en Vierge 27° 31" | | À 17:00: Lune en Vierge 28° 04" |
À 18:00: Lune en Vierge 28° 41" | | À 19:00: Lune en Vierge 29° 18" |
À 20:00: Lune en Vierge 29° 55" | | À 21:00: Lune en Balance 00° 32" |
À 22:00: Lune en Balance 01° 09" | | À 23:00: Lune en Vierge 25° 54" |
Vous pouvez aussi utiliser cette page pour calculer l'éphéméride de la lune pour un jour donné. Pour cela, rien de plus simple, il suffit de rentrer le jour, le mois et l'année dans le formulaire ci-dessous: